ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- Citation
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- Parent Document
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- Jurisdiction
- DC (municipal)
- Effective Date
- 2009-08-31
Other Sections in This Document (27)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
- ESTATE OF BLACKWELL v. Campbell, 983 A.2d 320 (2009)
Full Text
305 chars. This amount was derived from multiplying the monthly overcharge of $295 by the 20 months landlord had attempted to collect the illegal level of rent (March 2004 to October 2005). At the time RACD issued its order, the interest owed was $484, and hence, tenant was entitled to a total refund of $6,384. 5